Przedstawiamy statystyki wypożyczeń książek w całym roku szkolnym (z wyłączeniem podręczników szkolnych). Zwyciężyła klasa 2c ze średnią prawie 11 książek na osobę, na drugim miejscu uplasowała się klasa 1d, a na trzecim 2f.

MIEJSCE KLASA ILOŚĆ ŚREDNIA
1 2C 312 10,8
2 1D 233 8,3
3 2F 205 7,3
4 1E 204 6,8
5 3F 136 4,9
6 1A 134 4,8
7 2B 125 4,5
8 2E 122 4,4
9 1B 127 4,2
10 1F 116 3,9
10 3C 100 3,9
11 3A 105 3,8
12 2D 99 3,5
12 2A 101 3,5
12 3D 94 3,5
13 3B 86 3,2
14 1C 88 3,1
15 3E 74 2,5

Gratulujemy! :)