Przedstawiamy tabelę z wykazem uczniów z najwyższą średnią po pierwszym półroczu roku szkolnego 2015/16.
Uczniowie z najwyższą średnią ocen za I półrocze - rok szkolny 2015/16
| L.p. | Nazwisko imię | Klasa | Średnia ocen | Miejsce w szkole |
| 1 | Biały Dawid | 2d | 5,64 | I |
| 2 | Natalia Węgrzyn | 3f | 5,59 | II |
| 3 | Justyna Podmokły | 3b | 5,39 | III |
| 4 | Maria Żak | 2b | 5,36 | IV |
| 5 | Szymska Klaudia | 2a | 5,34 | V |
| 6 | Hanna Nowak | 3e | 5,31 | VI |
| 7 | Monika Dziadkowiec | 2b | 5,27 | VII |
| 8 | Kotarba Jakub | 1a | 5,25 | VIII |
| 9 | Julia Druzgała | 1d | 5,25 | VIII |
| 10 | Kalinowski Dawid | 3c | 5,25 | VIII |
| 11 | Olga Ślusarz | 3d | 5,25 | VIII |
| 12 | Solarz Justyna | 1a | 5,21 | XII |
| 13 | Izabela Brytan | 2e | 5,21 | XII |
| 14 | Izabela Lenart | 3e | 5,19 | XIV |
| 15 | Oprzędek Weronika | 1a | 5,17 | XV |
| 16 | Milena Polewka | 1d | 5,17 | XV |
| 17 | Bednarz Alicja | 1f | 5,17 | XV |
| 18 | Aleksandra Podgórska | 3f | 5,17 | XV |
| 19 | Anita Motyka | 1b | 5,15 | XIX |
| 20 | Karolina Ślusarczyk | 2c | 5,14 | XX |
| 21 | Nowak Marzena | 2f | 5,14 | XX |
| 22 | Kromka Jakub | 3c | 5,13 | XXII |
| 23 | Ignacy Buczek | 3d | 5,09 | XXIII |
| 24 | Pietrzyk Justyna | 1a | 5,08 | XXIV |
| 25 | Alicja Podoba | 1b | 5,08 | XXIV |
| 26 | Daria Szuba – Łata | 1b | 5,08 | XXIV |
| 27 | Maciej Słowik | 1d | 5,08 | XXIV |
| 28 | Karolina Kurek | 2e | 5,07 | XXVIII |
| 29 | Gabriela Wójcik | 3e | 5,05 | XXIX |
| 30 | Bularz Wiktoria | 1a | 5,04 | XXX |
| 31 | Julia Nosal | 1e | 5,02 | XXXI |
| 32 | Niedośpiał Kamil | 2d | 5,02 | XXXI |
| 33 | Karolina Chlipała | 3d | 5,02 | XXXI |
| 34 | Kukliński Bartłomiej | 1a | 5,00 | XXXIV |
| 35 | Anna Garbień | 1b | 5,00 | XXXIV |
| 36 | Karina Kozik | 1b | 5,00 | XXXIV |
| 37 | Marta Olesek | 1b | 5,00 | XXXIV |
| 38 | Zuzanna Wątor | 1b | 5,00 | XXXIV |
| 39 | Jacek Kromka | 1c | 5,00 | XXXIV |
| 40 | Julia Suder | 2c | 5,00 | XXXIV |
| 41 | Małgorzata Żak | 2c | 5,00 | XXXIV |
| 42 | Gabriela Górka | 3e | 4,98 | XLII |
| 43 | Kulpa Ludmiła | 1a | 4,96 | XLIII |
| 44 | Olejniczak Jan | 1a | 4,96 | XLIII |
| 45 | Senderska Julia | 2a | 4,96 | XLIII |
| 46 | Jan Wodniak | 2b | 4,96 | XLIII |
| 47 | Koszut Sonia | 2a | 4,95 | XLVII |
| 48 | Hudaszek Aleksandra | 2d | 4,95 | XLVII |
| 49 | Bartłomiej Bierówka | 3a | 4,94 | XLIX |
| 50 | Wojtyca Kinga | 3c | 4,94 | XLIX |
| 51 | Alicja Gubała | 2e | 4,93 | LI |
| 52 | Karolina Wątor | 2e | 4,93 | LI |
| 53 | Emilia Teper | 1b | 4,92 | LIII |
| 54 | Sławomir Chmiel | 1d | 4,92 | LIII |
| 55 | Kęsek Edyta | 2a | 4,91 | LV |
| 56 | Monika Solarz | 3b | 4,91 | LV |
| 57 | Michał Brózda | 3f | 4,90 | LVII |
| 58 | Jakub Ajchler | 3b | 4,89 | LVIII |
| 59 | Pardyak Lena | 2d | 4,86 | LIX |
| 60 | Julia Ingarden | 2f | 4,86 | LIX |
| 61 | Ewa Menzel | 3b | 4,86 | LIX |
| 62 | Zbigniew Hryniewicz | 3e | 4,86 | LIX |
| 63 | Jakub Kobiałka | 3f | 4,86 | LIX |
| 64 | Małgorzata Leśniak | 1e | 4,85 | LXIV |
| 65 | Konrad Sawicki | 1e | 4,85 | LXIV |
| 66 | Maciej Zając | 3b | 4,84 | LXV |
| 67 | Maciej Jamrozik | 1c | 4,83 | LXVI |
| 68 | Emilia Miska | 1d | 4,83 | LXVI |
| 69 | Natalia Pietrzak | 1d | 4,83 | LXVI |
| 70 | Piasecka Agnieszka | 1f | 4,83 | LXVI |
| 71 | Skałka Zuzanna | 1f | 4,83 | LXVI |
| 72 | Katarzyna Wątor | 3e | 4,83 | LXVI |
| 73 | Ewa Gałka | 3f | 4,83 | LXVI |
| 74 | Kicek Izabela | 1a | 4,81 | LXXIV |
| 75 | Mateusz Mazur | 1e | 4,81 | LXXIV |
| 76 | Olga Stankiewicz | 1e | 4,81 | LXXIV |
| 77 | Julia Janas | 3e | 4,81 | LXXIV |
| 78 | Bednarz Julia | 2d | 4,80 | LXXIX |
| 79 | Jakub Kaczmarczyk | 3b | 4,80 | LXXIX |
| 80 | Przała Julita | 1a | 4,79 | LXXX |
| 81 | Joanna Piekarz | 2c | 4,79 | LXXX |
| 82 | Kosek Bartłomiej | 2f | 4,79 | LXXX |
| 83 | Bicz Kinga | 3d | 4,78 | LXXXIII |
| 84 | Głowacki Bartosz | 1a | 4,77 | LXXXIV |
| 85 | Dariusz Jarząbek | 1b | 4,77 | LXXXIV |
| 86 | Szymańska Weronika | 2a | 4,77 | LXXXIV |
| 87 | Karolina Łuczak | 2c | 4,77 | LXXXIV |
| 88 | Milena Paniak | 3a | 4,77 | LXXXIV |
| 89 | Szymon Gościniak | 1c | 4,75 | LXXXIX |
| 90 | Milena Bicz | 1d | 4,75 | LXXXIX |
| 91 | Gorączko Natalia | 1f | 4,75 | LXXXIX |
| 92 | Kęsek Mikołaj | 1f | 4,75 | LXXXIX |
| 93 | Hajdas Emilia | 2a | 4,75 | LXXXIX |
| 94 | Kania Gabriela | 2d | 4,75 | LXXXIX |
Gratulujemy! :)