Lista obejmuje uczniów, którzy zdobyli w konkursie min. 70% punktów. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego zostanie opublikowana na stronie Kuratorium 15 listopada.
| Nazwisko ucznia | Imię ucznia | Liczba punktów uzyskanych w etapie szkolnym | Wynik % |
| Kurek | Karolina | 71 | 95% |
| Szczurek | Karol | 71 | 95% |
| Bednarz | Julia | 71 | 95% |
| Pietrzyk | Justyna | 70 | 93% |
| Kotarba | Jakub | 69 | 92% |
| Polewka | Milena | 67 | 89% |
| Kukliński | Bartłomiej | 67 | 89% |
| Wątor | Natalia | 67 | 89% |
| Czech | Zuzanna | 67 | 89% |
| Hudaszek | Aleksandra | 67 | 89% |
| Kania | Gabriela | 67 | 89% |
| Nowak | Marzena | 64 | 85% |
| Sawicki | Konrad | 64 | 85% |
| Podoba | Alicja | 63 | 84% |
| Olejniczak | Jan | 63 | 84% |
| Mirochna | Daniel | 62 | 83% |
| Skawska | Julia | 62 | 83% |
| Ślusarczyk | Karolina | 61 | 81% |
| Marzec | Maria | 60 | 80% |
| Repeć | Przemysław | 60 | 80% |
| Wątor | Zuzanna | 60 | 80% |
| Walas | Karolina | 59 | 79% |
| Łatas | Alicja | 58 | 77% |
| Góralik | Tatiana | 58 | 77% |
| Zając | Radosław | 57 | 76% |
| Łuczak | Karolina | 57 | 76% |
| Poradzisz | Katarzyna | 57 | 76% |
| Zawada | Emilia | 56 | 75% |
| Motyka | Anita | 56 | 75% |
| Przała | Julita | 56 | 75% |
| Suder | Julia | 54 | 72% |
| Bruzda | Karolina | 53 | 71% |
| Święch | Wiktotia | 53 | 71% |
| Otmar | Weronika | 53 | 71% |
| Bicz | Milena | 52 | 69% |
| Rydz | Izabela | 52 | 69% |
Gratulujemy! :)


































