Przedstawiamy harmonogram dla rodziców, w którym znajduje się wykaz terminów możliwych spotkań z nauczycielami w drugim półroczu roku szkolnego 2015/2016.
| Nazwisko i imię nauczyciela | Funkcja / Przedmiot | Termin | Godziny |
| Jarząbek Tadeusz | dyrektor / j. polski |
wtorek czwartek |
1300 - 1500 900 - 1100 |
| Mirek Zdzisław | dyrektor / informatyka | codziennie | od 900 - 1300 |
| Adamów Emilia | j. polski |
poniedziałek wtorek |
1045 - 1130 945 - 1030 |
| Baczyńska Beata | zaj. artystyczne / plastyka |
poniedziałek wtorek |
1140 – 1225 945 - 1030 |
| Baranek Edyta | j. niemiecki | urlop | - |
| Biela Paweł | zaj. techniczne / informatyka | czwartek | 1045 - 1130 |
| Burtan Katarzyna | j. angielski | poniedziałek | 1045 - 1130 |
| Chmiel Mirosława | pedagog szkolny | codziennie | w godzinach pracy |
| Chwiej Irena | j. angielski | poniedziałek | 945 - 1030 |
| Ciałowicz Joanna | matematyka | poniedziałek | 945 - 1030 |
| Czepiel Fryderyk | wych. fizyczne | środa | 800 – 845 |
| Dziura Krzysztof | j. angielski | środa | 850 - 935 |
| Fornalik Ireneusz | fizyka / informatyka | piątek | 1425 – 1520 |
| Gibała Bernadeta | j. angielski | czwartek | 1140 - 1225 |
| Gmyrek Marcin | wych. na świetlicy | codziennie | w godzinach pracy |
| Haberna Katarzyna | j. angielski | środa | 1245 - 1330 |
| Idzik Dawid | muzyka | czwartek | 1430 - 1515 |
| Janas Bogusław | WOS, EDB , WDŻ |
wtorek piątek codziennie |
1425 – 1520 845 – 930 po 1430 (po uzgodnieniu) |
| Janik Anna | religia | urlop | - |
| Kamińska Joanna | wych. fizyczne | środa | 1100 – 1130 |
| Kasperek Marta | j. niemiecki / j. angielski | piątek | 1140 - 1225 |
| Kaźnica Wojciech | wych. fizyczne | piątek | 850 – 935 |
| Kostecki Robert | wych. fizyczne | piątek | 1330 -1420 |
| Kutrzeba Jadwiga | j. niemiecki | poniedziałek | 1430 – 1515 |
| Latosiewicz Maria | matematyka |
wtorek środa |
850 - 935 (po uzgodnieniu) |
| Lenart Jadwiga | historia | czwartek | 1330 – 1420 |
| Liszka Wojciech | matematyka | piątek | 1225 – 1245 |
| Miętka Magdalena | j. polski | urlop | - |
| Mikołajczyk Łukasz | wych. fizyczne | środa | 845 - 930 |
| Mosiężny Sławomir | chemia / biologia | piątek | 945 – 1030 |
| O’Mahony Monika | j. angielski | urlop | - |
| Oliwa Krystyna | chemia / biologia |
wtorek czwartek |
945 - 1030 1045 - 1125 |
| Orawin Magdalena | j. niemiecki | poniedziałek | 1425 – 1515 |
| Oświęcimska Anna | wych. fizyczne | wtorek | 1330 – 1430 |
| Pardyak Anna | j. polski | wtorek | 1045 – 1100 |
| Pietrzak Jarosław | historia | poniedziałek | 1340 - 1425 |
| Pitak Anna | bibliotekarz | codziennie | w godzinach otwarcia biblioteki |
| Salawa - Ogórek Teresa | geografia | piątek | 1045 - 1130 |
| Serwiński Roman | wych. fizyczne |
poniedziałek środa |
1330 - 1430 |
| Śliwa Barbara | j. polski | poniedziałek | 945 – 1030 |
| Śmietana Robert | religia | środa | 1045 - 1130 |
| Święch Dorota | religia | poniedziałek | 1140 – 1225 |
| Twardosz Katarzyna | matematyka | piątek | 850 - 935 |
| Urbańczyk Małgorzata | j. niemiecki | czwartek | 1340 - 1425 |
| Wiącek Zbigniew | j. polski | piątek | 1045 - 1130 |
| Wrona – Figiel Agnieszka | geografia | czwartek | 745 – 800 |
| Wygona –Wątor Anita | wych. fizyczne | poniedziałek | 1045 - 1130 |
| Zduń Jerzy | fizyka | piątek | 945 - 1030 |
| Zlezarczyk Ewelina | biologia / chemia | poniedziałek | 1045 – 1130 |
| Żaba Jolanta | nauczanie ind. / j. polski | środa | 845 - 930 |


































