W minionym roku szkolnym 2015/16 największą średnią ocen wśród uczniów osiągnął Dawid Biały z klasy 2d, drugie miejsce osiągnęła Natalia Węgrzyn z klasy 3f, a trzecie Maria Żak z 2b.
Uczniowie z najwyższą średnią koniec roku szkolnego 2015/16:
| Nazwisko imię | Klasa | Średnia ocen | Miejsce w szkole |
| Dawid Biały | 2d | 6,00 | I |
| Natalia Węgrzyn | 3f | 5,78 | II |
| Maria Żak | 2b | 5,73 | III |
| Justyna Podmokły | 3b | 5,72 | IV |
| Izabela Lenart | 3e | 5,72 | IV |
| Hanna Nowak | 3e | 5,72 | IV |
| Jakub Kotarba | 1a | 5,62 | VII |
| Justyna Pietrzyk | 1a | 5,62 | VII |
| Weronika Oprzędek | 1a | 5,62 | VII |
| Ślusarz Olga | 3d | 5,56 | X |
| Gabriela Górka | 3e | 5,56 | X |
| Katarzyna Wątor | 3e | 5,56 | X |
| Motyka Anita | 1b | 5,54 | XIII |
| Klaudia Szymska | 2a | 5,53 | XIV |
| Sonia Koszut | 2a | 5,53 | XIV |
| Kalinowski Dawid | 3c | 5,50 | XVI |
| Aleksandra Podgórska | 3f | 5,50 | XVI |
| Ewa Menzel | 3b | 5,50 | XVI |
| Monika Dziadkowiec | 2b | 5,47 | XIX |
| Justyna Solarz | 1a | 5,46 | XX |
| Bartłomiej Kukliński | 1a | 5,46 | XX |
| Milena Polewka | 1d | 5,46 | XX |
| Maciej Słowik | 1d | 5,46 | XX |
| Julia Suder | 2c | 5,46 | XX |
| Karolina Ślusarczyk | 2c | 5,46 | XX |
| Izabela Brytan | 2e | 5,46 | XX |
| Karolina Kurek | 2e | 5,46 | XX |
| Hudaszek Aleksandra | 2d | 5,40 | XXVIII |
| Kromka Jakub | 3c | 5,39 | XXIX |
| Chlipała Karolina | 3d | 5,39 | XXIX |
| Podoba Alicja | 1b | 5,38 | XXXI |
| Wątor Zuzanna | 1b | 5,38 | XXXI |
| Druzgała Julia | 1d | 5,38 | XXXI |
| Miska Emilia | 1d | 5,38 | XXXI |
| Bednarz Alicja | 1f | 5,38 | XXXI |
| Paniak Milena | 3a | 5,38 | XXXI |
| Wojtyca Kinga | 3c | 5,33 | XXXVII |
| Buczek Ignacy | 3d | 5,33 | XXXVII |
| Zbigniew Hryniewicz | 3e | 5,33 | XXXVII |
| Jan Olejniczak | 1a | 5,31 | XL |
| Garbień Anna | 1b | 5,31 | XL |
| Olesek Marta | 1b | 5,31 | XL |
| Teper Emilia | 1b | 5,31 | XL |
| Zawada Emilia | 1b | 5,31 | XL |
| Natalia Wątor | 2c | 5,31 | XL |
| Małgorzata Żak | 2c | 5,31 | XL |
| Barbara Kowalska | 3b | 5,28 | XLVII |
| Gabriela Wójcik | 3e | 5,28 | XLVII |
| Pardyak Lena | 2d | 5,27 | XLIX |
| Niedośpiał Kaamil | 2d | 5,27 | XLIX |
| Marzena Nowak | 2f | 5,27 | XLIX |
| Karolina Łuczak | 2c | 5,25 | LII |
| Michał Brózda | 3f | 5,24 | LIII |
| Julia Latosiewicz | 1d | 5,23 | LIV |
| Ludmiła Kulpa | 1a | 5,23 | LIV |
| Kozik Karina | 1b | 5,23 | LIV |
| Szuba – Łata Daria | 1b | 5,23 | LIV |
| Natalia Pietrzak | 1d | 5,23 | LIV |
| Gorączko Natalia | 1f | 5,23 | LIV |
| Monika Solarz | 3b | 5,22 | LX |
| Jakub Ajchler | 3b | 5,22 | LX |
| Szymon Róg | 3b | 5,22 | LX |
| Maciej Zając | 3b | 5,22 | LX |
| Jan Wodniak | 2b | 5,20 | LXIV |
| Otmar Weronika | 2d | 5,20 | LXIV |
| Jakub Kobiałka | 3f | 5,17 | LXVI |
| Bartłomiej Bierówka | 3a | 5,17 | LXVI |
| Julia Janas | 3e | 5,17 | LXVI |
| Mateusz Żaba | 3e | 5,17 | LXVI |
| Wiktoria Bularz | 1a | 5,15 | LXX |
| Julita Przała | 1a | 5,15 | LXX |
| Jamrozik Maciej | 1c | 5,15 | LXX |
| Kromka Jacek | 1c | 5,15 | LXX |
| Aleksandra Kaganek | 1d | 5,15 | LXX |
| Mateusz Mazur | 1e | 5,15 | LXX |
| Skałka Zuzanna | 1f | 5,15 | LXX |
| Zuzanna Czech | 2b | 5,13 | LXXVII |
| Bednarz Julia | 2d | 5,13 | LXXVII |
| Poradzisz Katarzyna | 2d | 5,13 | LXXVII |
| Gabriela Baran | 2e | 5,13 | LXXVII |
| Alicja Gubała | 2e | 5,13 | LXXVII |
| Karolina Wątor | 2e | 5,13 | LXXVII |
| Julia Ingarden | 2f | 5,13 | LXXVII |
| Bartłomiej Kosek | 2f | 5,13 | LXXVII |
| Kobus Urszula | 3c | 5,11 | LXXXV |
| Ewa Gałka | 3f | 5,11 | LXXXV |
| Piotr Zemlik | 3a | 5,11 | LXXXV |
| Konrad Sawicki | 1e | 5,08 | LXXXVIII |
| Piasecka Agnieszka | 1f | 5,08 | LXXXVIII |
| Julia Senderska | 2a | 5,07 | XC |
| Edyta Kęsek | 2a | 5,07 | XC |
| Barbara Jodłowska | 2b | 5,07 | XC |
| Gabriela Kęsek | 2b | 5,07 | XC |
| Kania Gabriela | 2d | 5,07 | XC |
| Wiechniak Wiktor | 3c | 5,06 | XCV |
| Ania Kurowska | 2e | 5,06 | XCV |
| Jakub Kaczmarczyk | 3b | 5,06 | XCV |
| Magdalena Garbień | 3e | 5,06 | XCV |
| Julia Mistarz | 3e | 5,06 | XCV |
| Patrycja Jarząbek | 3a | 5,05 | C |
| Hanna Jachymczak | 3a | 5,05 | C |
| Ciępka Szymon | 3c | 5,00 | CII |
| Julia Ulman | 1a | 5,00 | CII |
| Izabela Kicek | 1a | 5,00 | CII |
| Gabriela Gogól | 3f | 5,00 | CII |
| Fijał Kacper | 1b | 5,00 | CII |
| Repeć Przemysław | 1b | 5,00 | CII |
| Gościniak Szymon | 1c | 5,00 | CII |
| Łabędź Jakub | 1c | 5,00 | CII |
| Majewska Katarzyna | 1c | 5,00 | CII |
| Milena Bicz | 1d | 5,00 | CII |
| Sławomir Chmiel | 1d | 5,00 | CII |
| Mateusz Styczeń | 1d | 5,00 | CII |
| Weronika Banowska | 1e | 5,00 | CII |
| Małgorzata Leśniak | 1e | 5,00 | CII |
| Julia Nosal | 1e | 5,00 | CII |
| Aleksandra Stalmach | 1e | 5,00 | CII |
| Olga Stankiewicz | 1e | 5,00 | CII |
| Bujas Alicja | 1f | 5,00 | CII |
| Kęsek Mikołaj | 1f | 5,00 | CII |
| Hajdas Emilia | 2a | 5,00 | CII |
| Jan Boroń | 2b | 5,00 | CII |
| Piotr Kamiński | 2b | 5,00 | CII |
| Kinga Sikora | 2b | 5,00 | CII |
| Natalia Urbańska | 2b | 5,00 | CII |
| Julia Ożóg | 2c | 5,00 | CII |
| Joanna Piekarz | 2c | 5,00 | CII |
| Bruzda Karolina | 2d | 5,00 | CII |
| Karol Kiszka | 3b | 5,00 | CII |
| Klaudia Pardyak | 3b | 5,00 | CII |
| Bicz Kinga | 3d | 5,00 | CII |
| Podsiadło Magdalena | 3d | 5,00 | CII |
| Aleksandra Kazanecka | 3e | 5,00 | CII |
| Julia Szczepanik | 3e | 5,00 | CII |
| Katarzyna Firek | 3b | 4,94 | CXXXV |
| Chmiel Szymon | 3d | 4,94 | CXXXV |
| Jarząbek Dariusz | 1b | 4,93 | CXXXVII |
| Bartłomiej Gorączko | 2b | 4,93 | CXXXVII |
| Adam Malisz | 2b | 4,93 | CXXXVII |
| Jagoda Miśko | 2b | 4,93 | CXXXVII |
| Piotr Murzyn | 2b | 4,93 | CXXXVII |
| Zuzanna Adamek | 2e | 4,93 | CXXXVII |
| Krzysztof Niepsuj | 2e | 4,93 | CXXXVII |
| Izabela Mirochna | 1a | 4,92 | CXLIV |
| Szymon Ścisłowicz | 1a | 4,92 | CXLIV |
| Agnieszka Lemaniak | 1d | 4,92 | CXLIV |
| Joanna Baran | 2c | 4,92 | CXLIV |
| Bicz Alicja | 3d | 4,89 | CXLVIII |
| Sara Matoga | 3f | 4,88 | CXLIX |
| Weronika Szymańska | 2a | 4,87 | CL |
| Zduń Radosław | 2d | 4,87 | CL |
| Knap Mikołaj | 1c | 4,85 | CLII |
| Piotr Kochan | 1d | 4,85 | CLII |
| Aleksandra Pietrzyk | 3f | 4,83 | CLIV |
| Anna Tomal | 3a | 4,83 | CLIV |
| Klaudia Woźniczka | 3a | 4,83 | CLIV |
| Filip Rutka | 3a | 4,83 | CLIV |
| Zuzanna Górka | 3b | 4,83 | CLIV |
| Natalia Bekas | 2a | 4,80 | CLIX |
| Jakub Hajdas | 2a | 4,80 | CLIX |
| Gabriela Sanowska | 2a | 4,80 | CLIX |
| Piotr Rusek | 2b | 4,80 | CLIX |
| Rydz Izabela | 2d | 4,80 | CLIX |
| Kaleta Jan | 2d | 4,80 | CLIX |
| Malina Błażej | 2d | 4,80 | CLIX |
| Malczewski Jan | 3c | 4,78 | CLXVI |
| Dominika Dudek | 3b | 4,78 | CLXVI |
| Oliwia Łętocha | 3b | 4,78 | CLXVI |
| Dziuba Dawid | 3d | 4,78 | CLXVI |
| Hajduk Patryk | 3d | 4,78 | CLXVI |
| Hodurek Łukasz | 3d | 4,78 | CLXVI |
| Książek Jan | 3d | 4,78 | CLXVI |
| Przała Hubert | 3d | 4,78 | CLXVI |
| Bartosz Głowacki | 1a | 4,77 | CLXXIV |
| Jakub Wojtycza | 1a | 4,77 | CLXXIV |
| Brytan Szymon | 1b | 4,77 | CLXXIV |
| Kopp Oliwia | 1b | 4,77 | CLXXIV |
| Szlachetka Izabela | 1b | 4,77 | CLXXIV |
| Szpakiewicz Krzysztof | 1b | 4,77 | CLXXIV |
| Bobrecki Bartosz | 1c | 4,77 | CLXXIV |
| Michał Jaśkowiec | 1d | 4,77 | CLXXIV |
| Gabriela Maciuszek | 1e | 4,77 | CLXXIV |
| Michał Oramus | 1e | 4,77 | CLXXIV |
| Daniel Mirochna | 2c | 4,77 | CLXXIV |
| Szymon Żak | 3f | 4,76 | CLXXXV |
| Bugajska Amelia | 1c | 4,75 | CXXXVI |
Wszystkim serdecznie gratulujemy! Osiągnęliście znakomite wyniki, wkładając ogrom pracy i wysiłku czego efektem jest również powyższy wykaz! :)


































